Bonded Nylon Thread
Nylon Bond-draad
Polyamide 6.6-sintetiese vesel, gewilde naam Nylon 6.6 of 6-sintetiese vesel, deur middel van spesiale proses om binne te bind terwyl jy die garing draai, en dan al die vesel bymekaarmaak soos een, terwyl die naaldwerk nie afwyk nie, nie katoenagtige hoë weerstand tot skuur. Die naai-effek is baie wonderlik as gevolg van die voordeel van nylonmateriaal en die effektiewe verwydering van smeermiddel.
Toepassings: Stiksels, doek, draperie, bagasie, beursies, kampentent, skoene, leerprodukte, vinyl, ens.
Bestand teen chemikalieë, skuur en sonlig
Kenmerke
Uitstekende Tenacity | Goeie duursaamheid |
Lae verlenging | Hoë Waterdigte Eiendom |
Los Strande Voorkom | Uitstekende naatkrag en voorkoms |
Hoë Produktiviteit | Sagte Glans |
Uitgebreide kleurreeks |

Aansoek
Leergoedere / Skoeisel / Sportgoedere / Koffer & Sak / Buiteluggoedere / Stoffering / Motorstoel / Airbag
Tegniese data
denier | PLY | Tex | Kaartjies Grootte | Gemiddelde sterkte | Verlenging | Aanbevole Naaldgrootte | aansoeke | ||
(T) | kg | % | Singer | metrieke | |||||
100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.1 | 13 - 22 | 12 14 ~ | 80 90 ~ | Light Weight | |
138D | 3 | 45 | 60 | ≥ 3.0 | 23 - 32 | 14 16 ~ | 90 100 ~ | Medium Gewig | |
210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.5 | 23 - 32 | 16 18 ~ | 100 110 ~ | Medium Gewig | |
280D | 3 | 90 | 30 | ≥ 6.0 | 16 20 ~ | 100 120 ~ | Swaar gewig | ||
420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 9.0 | 25 - 34 | 19 23 ~ | 120 160 ~ | Swaar gewig | |
630D | 3 | 210 | 13 | ≥ 13.5 | 25 - 34 | 22 24 ~ | 140 180 ~ | Ekstra Swaar Gewig |
Keus Opsioneel
